ES / tarifa / Tarifa · 36.0139, -5.6061 · Europe/Madrid
Tarifa
strait-windСредний+правило не проверено
- Town coordinates (Wikipedia: 36°00′50″N 5°36′22″W); the beaches Los Lances, Valdevaqueros and Punta Paloma lie within about 10 km.
- Levante (E) is strong and gusty, advanced riders only; poniente (W) is steadier.
Ваш уровень
Ближайшее окно · качество
Пригодность по уровню · вы: Средний
Подходит вашему уровню
Безопасность · не входит в оценку
Показано за: ближайшие 72 ч, светлое время
Предупреждений по безопасности нет.
Модель прилива не знает о течениях и доступе к рифу.
Условия на 72 часа
| сб | вс | пн | вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Качество | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 20 | 30 | 41 | 51 | 53 | 39 | 31 | 20 | 16 | 16 | 17 | ✕ | 22 | 28 | ✕ | 20 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Свелл 1, высота, м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Свелл 1, период, с | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Свелл 1, направление | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ |
| Свелл 2, высота, м | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Свелл 2, период, с | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 14 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 |
| Свелл 2, направление | СВ | СВ | СВ | СВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | В | В | ССВ | ССЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ |
| Ветер, км/ч | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
| Направление ветра | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | СВ | СВ | СВ | ВСВ | ВСВ | СВ | СВ | СВ | СВ | Ю | ЗЮЗ | ЗЮЗ | ЗЮЗ | ЗЮЗ | ЗЮЗ | ЗЮЗ | ЗЮЗ | ЗЮЗ | З | ЗСЗ | ЗСЗ | ССЗ | ССЗ | ССЗ | ССЗ | С | ССВ | ССВ | СВ | СВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | В | В | В | В | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | СВ | ССВ | ССЗ | З | З | ЗЮЗ | З | ЗЮЗ | З | З | З | З | ЗСЗ | ЗСЗ |
| Порывы, км/ч | 23 | 22 | 21 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 11 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 15 | 11 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 | 29 | 28 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 28 | 28 | 27 | 22 | 18 | 14 | 12 | 9 | 7 | 13 | 14 | 18 | 19 | 17 | 18 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| Уровень прилива, м | -1,1 | -0,89 | -0,61 | -0,3 | -0,01 | 0,18 | 0,18 | 0 | -0,31 | -0,67 | -0,97 | -1,13 | -1,1 | -0,92 | -0,64 | -0,32 | 0 | 0,22 | 0,27 | 0,12 | -0,19 | -0,58 | -0,93 | -1,16 | -1,2 | -1,06 | -0,79 | -0,46 | -0,12 | 0,17 | 0,3 | 0,22 | -0,05 | -0,42 | -0,79 | -1,06 | -1,16 | -1,06 | -0,82 | -0,48 | -0,14 | 0,17 | 0,35 | 0,32 | 0,09 | -0,29 | -0,69 | -1,02 | -1,19 | -1,16 | -0,95 | -0,64 | -0,28 | 0,06 | 0,3 | 0,36 | 0,19 | -0,15 | -0,55 | -0,9 | -1,12 | -1,15 | -0,99 | -0,7 | -0,35 | -0,01 | 0,27 | 0,38 | 0,28 | -0,03 | -0,43 | -0,82 | -1,1 |
| Фаза прилива | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | · | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | · | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Сверка с правилом
Прогноз на пн 14:00
Оценён
| Условие | Прогноз | Правило | Совпало |
|---|---|---|---|
| Скорость ветра | 20,8 км/ч | идеал 28–50, подходит 20–63 км/ч | ~ |
| Направление ветра | 80° В | идеал 70°–290°, подходит 55°–305° | ✓ |
Окно закрывает только значение за границей отказа; между границей «подходит» и границей отказа снижается лишь качество.
Источник правила
Статус: правило не проверено
Цитата: “Levante "usually blows from 20 to 50 knots", poniente "around 10 and 25 knots". Knot bounds are approximations; no minimum given.”
Кто: Alex Pastor Kite Club guide (open web page) · Получено: 2026-10-21