ID / bali / Changgu (Batu Bolong) · -8.66, 115.1295 · Asia/Makassar
Changgu (Batu Bolong)
beach-reef-peakНовичок+правило не проверено
- Soft-breaking semi-reef peak; coordinates from mondo.surf (Batu Bolong Canggu).
- Level 'beginner' follows open guides (suits all levels on small swell); big-swell ceilings per level live in the rule's safety limits.
Ваш уровень
Ближайшее окно · качество
Пригодность по уровню · вы: Средний
Подходит вашему уровню
Безопасность · не входит в оценку
Показано за: ближайшие 72 ч, светлое время
- Свелл близок к пределу для вашего уровня.
Модель прилива не знает о течениях и доступе к рифу.
Условия на 72 часа
| вс | пн | вт | ср | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Качество | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 33 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 55 | 76 | 61 | 87 | 99 | 48 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 60 | 50 | 29 | 25 | 25 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 43 | 90 | 77 | 41 | 47 | 88 | 87 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 84 | 45 | 24 | 24 | 24 | 19 | 19 | 19 | 21 | 20 | 21 | 84 | 83 | 40 | 23 | 53 | 53 | 47 | 21 | 23 |
| Свелл 1, высота, м | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Свелл 1, период, с | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Свелл 1, направление | ЮЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ |
| Свелл 2, высота, м | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свелл 2, период, с | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 15 | 16 |
| Свелл 2, направление | ЮЮЗ | ЮЮЗ | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮВ | ВЮВ | ВСВ | ВСВ | В | В | ВЮВ | ЮЮВ | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮВ | В | СВ | СВ | СВ | СВ | ВСВ | ВСВ | В | В | В | В | ВЮВ | ЮЮВ | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮВ | ВСВ | ССВ | ССВ | СВ | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮВ | ВЮВ | В | В |
| Ветер, км/ч | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | 15 | 12 | 7 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 9 | 8 | 11 | 12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Направление ветра | С | ССВ | СВ | ССВ | ССВ | СВ | ЮЮВ | ЮЗ | ЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | Ю | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮВ | ВСВ | СВ | ВСВ | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ЮВ | ЮЮВ | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ВЮВ | СВ | СВ | СВ | СВ | СВ | ССВ | СВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | ВСВ | В | ЮВ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | Ю | ЮЮВ | ЮВ | ЮВ | ВЮВ | ВСВ | ВСВ | В | В | В | ЮВ | ЮВ | ВЮВ | В |
| Порывы, км/ч | 10 | 8 | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 25 | 34 | 34 | 33 | 27 | 22 | 22 | 19 | 12 | 8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | 14 | 18 | 20 | 25 | 29 | 29 | 23 | 25 | 27 | 25 | 21 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 26 | 27 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 16 | 11 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 |
| Уровень прилива, м | -0,68 | -0,53 | -0,2 | 0,23 | 0,66 | 0,95 | 1,05 | 0,92 | 0,63 | 0,23 | -0,15 | -0,42 | -0,48 | -0,29 | 0,08 | 0,56 | 1,03 | 1,36 | 1,46 | 1,29 | 0,89 | 0,35 | -0,21 | -0,67 | -0,91 | -0,88 | -0,59 | -0,12 | 0,4 | 0,84 | 1,09 | 1,1 | 0,87 | 0,47 | 0,02 | -0,36 | -0,56 | -0,49 | -0,16 | 0,34 | 0,89 | 1,35 | 1,59 | 1,55 | 1,21 | 0,67 | 0,03 | -0,57 | -0,99 | -1,13 | -0,96 | -0,53 | 0,03 | 0,58 | 0,99 | 1,15 | 1,03 | 0,7 | 0,24 | -0,21 | -0,53 | -0,6 | -0,38 | 0,07 | 0,65 | 1,2 | 1,59 | 1,71 | 1,5 | 1,03 | 0,38 | -0,3 | -0,87 |
| Фаза прилива | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Сверка с правилом
Прогноз на вс 07:00
Оценён
| Условие | Прогноз | Правило | Совпало |
|---|---|---|---|
| Высота свелла | 1,7 м | идеал 1–2, подходит 0,6–2,5 м | ✓ |
| Направление свелла | 220° ЮЗ | идеал 180°–235°, подходит 165°–275° | ✓ |
| Период свелла | 11,6 с | идеал 10–20, подходит 7–24 с | ✓ |
| Уровень прилива | 0,7 м | идеал 0,6–1,2, подходит 0,4–1,4 м | ✓ |
| Направление ветра | 15° ССВ | идеал 0°–70°, подходит 345°–93° | ✓ |
| Скорость ветра | 7,5 км/ч | идеал 0–18, подходит 0–28 км/ч | ✓ |
Окно закрывает только значение за границей отказа; между границей «подходит» и границей отказа снижается лишь качество.
Источник правила
Статус: правило не проверено
Цитата: “Owner: high tide, big swell (band: MSL-scale placeholder). Guide: mid to high tide, swell S-SW. Mondo: 2 ft+, 165-275 deg, closes out above head-high; upper bounds widened.”
Кто: owner (from memory, unconfirmed) · Получено: 2026-10-21