ID / bali / Airport Reef · -8.7402, 115.1517 · Asia/Makassar
Airport Reef
reef-leftПродвинутый+правило не проверено
- Left-hand reef off the Kuta/airport runway; boat access. Coordinates: mondo.surf Airport Lefts (-8.740237, 115.151748); the v1 mockup shows -8.7525, 115.1600, about 1.6 km away, so check on a map.
- Level 'advanced' is the owner's mockup label (Advanced+); open guides call it intermediate-friendly on small swell.
Ваш уровень
Ближайшее окно · качество
Пригодность по уровню · вы: Средний
Выше вашего уровня
Безопасность · не входит в оценку
Показано за: ближайшие 72 ч, светлое время
- Свелл близок к пределу для вашего уровня.
- Свелл выше потолка для вашего уровня.
Модель прилива не знает о течениях и доступе к рифу.
Условия на 72 часа
| вс | пн | вт | ср | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Качество | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 82 | 86 | 24 | 24 | 24 | 69 | 83 | 23 | 23 | 24 | 24 | 84 | 81 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 84 | 24 | 24 |
| Свелл 1, высота, м | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Свелл 1, период, с | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Свелл 1, направление | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ |
| Свелл 2, высота, м | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Свелл 2, период, с | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 14 | 13 | 10 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 |
| Свелл 2, направление | ЗЮЗ | З | ЗСЗ | ЗЮЗ | ЮЗ | Ю | Ю | ЮЮЗ | ЮЮЗ | ЮЮЗ | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | Ю | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | Ю | ЮВ | ВСВ | ССВ | ССВ | СВ | СВ | СВ | ВСВ | ВСВ | В |
| Ветер, км/ч | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 13 | 13 | 15 | 15 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Направление ветра | ЮЮВ | ЮВ | ЮВ | ВЮВ | ВЮВ | ЮЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ВЮВ | ВЮВ | ВЮВ | ВЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮЮВ | ЮЮВ | ЮВ | ВЮВ | ВЮВ | ВЮВ | ВЮВ | ВЮВ | ВЮВ | ВЮВ | ВЮВ | В | ВСВ | ВСВ | СВ | В | ВЮВ | ВЮВ | ВЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ЮВ | ВЮВ | В | ВЮВ | В | ЮВ | ВЮВ | ЮЮВ | ЮВ | ВЮВ | ВСВ | В | В |
| Порывы, км/ч | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 20 | 26 | 29 | 31 | 35 | 34 | 34 | 33 | 31 | 28 | 23 | 21 | 20 | 18 | 17 | 14 | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 29 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 26 | 22 | 16 | 14 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 13 | 17 | 21 | 22 | 25 | 31 | 33 | 34 | 35 | 33 | 26 | 13 | 13 | 5 | 6 | 13 | 19 | 18 | 12 | 8 | 11 |
| Уровень прилива, м | -0,68 | -0,53 | -0,2 | 0,23 | 0,66 | 0,95 | 1,05 | 0,92 | 0,63 | 0,23 | -0,15 | -0,42 | -0,48 | -0,29 | 0,08 | 0,56 | 1,03 | 1,36 | 1,46 | 1,29 | 0,89 | 0,35 | -0,21 | -0,67 | -0,91 | -0,88 | -0,59 | -0,12 | 0,4 | 0,84 | 1,09 | 1,1 | 0,87 | 0,47 | 0,02 | -0,36 | -0,56 | -0,49 | -0,16 | 0,34 | 0,89 | 1,35 | 1,59 | 1,55 | 1,21 | 0,67 | 0,03 | -0,57 | -0,99 | -1,13 | -0,96 | -0,53 | 0,03 | 0,58 | 0,99 | 1,15 | 1,03 | 0,7 | 0,24 | -0,21 | -0,53 | -0,6 | -0,38 | 0,07 | 0,65 | 1,2 | 1,59 | 1,71 | 1,5 | 1,03 | 0,38 | -0,3 | -0,87 |
| Фаза прилива | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
Сверка с правилом
Прогноз на вт 08:00
Оценён
- Свелл близок к пределу для вашего уровня.
| Условие | Прогноз | Правило | Совпало |
|---|---|---|---|
| Высота свелла | 2 м | идеал 1,6–2,8, подходит 1,2–3,7 м | ✓ |
| Направление свелла | 205° ЮЮЗ | идеал 190°–260°, подходит 178°–278° | ✓ |
| Период свелла | 9,1 с | идеал 10–20, подходит 7–24 с | ~ |
| Уровень прилива | 0,6 м | идеал 0,1–0,6, подходит 0–0,7 м | ~ |
| Направление ветра | 90° В | идеал 50°–125°, подходит 32°–140° | ✓ |
| Скорость ветра | 5,9 км/ч | идеал 0–18, подходит 0–28 км/ч | ✓ |
Окно закрывает только значение за границей отказа; между границей «подходит» и границей отказа снижается лишь качество.
Источник правила
Статус: правило не проверено
Цитата: “Owner: mid tide (band: MSL-scale placeholder). Mondo: swell 178-278 deg, 4 ft+, wind 32-140 deg. surfnerd.com/surf-forecast/airport-reef: 1.2-3.7 m. Other bounds approximate.”
Кто: owner (from memory, unconfirmed) · Получено: 2026-10-21